DCACPOWER - Guide
Inverter Type |
Voltage |
400W |
1000W |
2000W |
3000W |
5000W |
| 12 Inch color Television | 16 Watts | |||||
| Video games console | 20 Watts | |||||
| Satellite TV receiver | 30 Watts | |||||
| CD or DVD player | 30 Watts | |||||
| HiFi stereo 4-head VCR | 40 Watts | |||||
| Guitar amplifier (at average volume ) | 40 Watts | |||||
| Stereo system (at average volume) | 55 Watts | |||||
| CD changer / mini system | 60 Watts | |||||
| GE 9 Inch color TV/radio/cassette | 65 Watts | |||||
| 13 Inch color TV | 72 Watts | |||||
| 19 Inch color TV | 80 Watts | |||||
| 20 Inch TV/VCR combo | 110 Watts | |||||
| 27 Inch color TV | 170 Watts | |||||
| Stereo amplifier | 250 Watts | |||||
| Home theater system | 400 Watts | |||||
| Power Drill | 400 Watts | |||||
| Small Coffee Machine | 600 Watts | |||||
| Small Microwave Oven | 800 Watts | |||||
| Toaster | 1000 Watts | |||||
| Full Size Microwave Oven | 1500 Watts | |||||
| Hair Dryer & Washing Machine | 2500 Watts | |||||
| Air Conditioner 16000 BTU | 2500 Watts | |||||
| Air Compressor 1.5HP | 2800 Watts | |||||
| Heavy duty power tools | 2800 Watts |
12 Volt Battery Chart
Inverter
|
Typical Load |
Battery Size |
|||||
| BCI Group Size | 22NF | 24 | 27 | 8D | Dual 8D | ||
| Reserve Capacity | 90 Min | 140 Min | 180 Min | 400 Min | 900 Min | ||
| Amps-Hrs | 50 | 75 | 100 | 200 | 400 | ||
| 50 | Stereo System | Operating Time | 9 HRS | 14 HRS | 20 HRS | 40 HRS | 80 HRS |
| 100 | 19" Color TV | Operating Time | 4 HRS | 6 HRS | 10 HRS | 20 HRS | 40 HRS |
| 200 | Computer System | Operating Time | 2 HRS | 3 HRS | 4.5 HRS | 10 HRS | 20 HRS |
| 300 | Blender | Operating Time | 1.3 HRS | 2.2 HRS | 3 HRS | 6 HRS | 12 HRS |
| 400 | Power Drill | Operating Time | 1 HR | 1.5 HRS | 2 HRS | 4.5 HRS | 10 HRS |
| 600 | Small Coffee Maker | Operating Time | N.R. | N.R. | 1HR | 2.5 HRS | 6 HRS |
| 800 | Small Microwave | Operating Time | N.R. | N.R. | N.R. | 1.5 HRS | 4 HRS |
| 1000 | Toaster | Operating Time | N.R. | N.R. | N.R. | 1 HR | 3 HRS |
| 1500 | Full Size Microwave | Operating Time | N.R. | N.R. | N.R. | 0.5 HR | 2 HRS |
| 2500 | Hair Dryer & Washing Machine | Operating Time | N.R. | N.R. | N.R. | 0.2 HR | 0.8 HRS |














